Hurrà Grigi

Quindicinale di calcio e non solo

Serie C, Girone A | Robur Siena ed Alessandria guidano la classifica del 2018

1512924536516-jpg-alessandria_pistoiese

In questo primissimo scorcio di 2018, Robur Siena ed Alessandria sono state le squadre a totalizzare il maggior numero di punti: 15 in 7 partite per i bianconeri, 14 in 6 match per i grigi. Addirittura penultimo il Livorno, che però ha giocato solo 4 partite.

Continua a leggere l'articolo dopo il banner

Classifica anno solare 2018:

01.  Siena: 15 punti  (7 partite)
02.  Alessandria: 14 punti  (6 partite)
03.  Piacenza: 12 punti  (7 partite)
04.  Pisa: 11 punti  (6 partite)
05.  Arzachena: 10 punti  (6 partite)
06.  Viterbese: 9 punti  (6 partite)
07.  Carrarese: 8 punti  (5 partite)
08.  Pro Piacenza: 7 punti  (4 partite)
09.  Pontedera: 7 punti  (6 partite)
10.  Giana Erminio: 6 punti  (5 partite)
11.  Pistoiese: 6 punti  (6 partite)
12.  Lucchese: 6 punti  (6 partite)
13.  Monza: 6 punti  (6 partite)
14.  Gavorrano: 5 punti  (5 partite)
15.  Olbia: 5 punti  (6 partite)
16.  Prato: 5 punti  (5 partite)
17.  Cuneo: 3 punti  (5 partite)
18.  Livorno: 2 punti  (4 partite)
19.  Arezzo: 2 punti  (5 partite)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *