In ottemperanza con le decisioni adottate dalla Lega Nazionale Dilettanti – Settore Giovanile Scolastico, miranti a far prevalere, per quanto riguarda i confronti di questa Categoria, l’aspetto puramente ludico a scapito di quello più marcatamente agonistico e competitivo, ci limitiamo a segnalare i calendari dei vari campionati senza indicare ulteriori notizie relative ai risultati delle singole partite.
1^ giornata
04.10.14 | ||
Audax Orione | Felizzanolimpia | |
Derthona FBC | Alessandria Lions 2014 | |
Dertona CG | Asca | |
Fulvius | Leone Dehon B |
2^ giornata
11.10.14 | ||
Alessandria Lions 2014 | Fulvius | |
Asca | Derthona FBC | |
Felizzanolimpia | Dertona CG | |
Leone Dehon | Audax Orione |
3^ giornata
18.10.14 | ||
Audax Orione | Alessandria Lions 2014 | |
Derthona FBC | Dertona CG | |
Fulvius | Asca | |
Leone Dehon B | Felizzanolimpia |
4^ giornata
25.10.14 | ||
Alessandria Lions 2014 | Leone Dehon B | |
Asca | Audax Orione | |
Dertona CG | Fulvius | |
Felizzanolimpia | Derthona FBC |
5^ giornata
01.11.14 | ||
Alessandria Lions 2014 | Felizzanolimpia | |
Audax Orione | Dertona CG | |
Fulvius | Derthona FBC | |
Leone Dehon B | Asca |
6^ giornata
08.11.14 | ||
Asca | Alessandria Lions 2014 | |
Derthona FBC | Audax Orione | |
Dertona CG | Leone Dehon B | |
Fulvius | Felizzanolimpia |
7^ giornata
15.11.14 | ||
Alessandria Lions 2014 | Dertona Cg | |
Audax Orione | Fulvius | |
Felizzanolimpia | Asca | |
Leone Dehon B | Derthona FBC |